0.000 000 000 003 634 999 999 999 999 758 261 057 032 300 678 335 152 993 4 Converted to 64 Bit Double Precision IEEE 754 Binary Floating Point Representation Standard
Convert decimal 0.000 000 000 003 634 999 999 999 999 758 261 057 032 300 678 335 152 993 4(10) to 64 bit double precision IEEE 754 binary floating point representation standard (1 bit for sign, 11 bits for exponent, 52 bits for mantissa)
What are the steps to convert decimal number
0.000 000 000 003 634 999 999 999 999 758 261 057 032 300 678 335 152 993 4(10) to 64 bit double precision IEEE 754 binary floating point representation (1 bit for sign, 11 bits for exponent, 52 bits for mantissa)
1. First, convert to binary (in base 2) the integer part: 0.
Divide the number repeatedly by 2.
Keep track of each remainder.
We stop when we get a quotient that is equal to zero.
- division = quotient + remainder;
- 0 ÷ 2 = 0 + 0;
2. Construct the base 2 representation of the integer part of the number.
Take all the remainders starting from the bottom of the list constructed above.
0(10) =
0(2)
3. Convert to binary (base 2) the fractional part: 0.000 000 000 003 634 999 999 999 999 758 261 057 032 300 678 335 152 993 4.
Multiply it repeatedly by 2.
Keep track of each integer part of the results.
Stop when we get a fractional part that is equal to zero.
- #) multiplying = integer + fractional part;
- 1) 0.000 000 000 003 634 999 999 999 999 758 261 057 032 300 678 335 152 993 4 × 2 = 0 + 0.000 000 000 007 269 999 999 999 999 516 522 114 064 601 356 670 305 986 8;
- 2) 0.000 000 000 007 269 999 999 999 999 516 522 114 064 601 356 670 305 986 8 × 2 = 0 + 0.000 000 000 014 539 999 999 999 999 033 044 228 129 202 713 340 611 973 6;
- 3) 0.000 000 000 014 539 999 999 999 999 033 044 228 129 202 713 340 611 973 6 × 2 = 0 + 0.000 000 000 029 079 999 999 999 998 066 088 456 258 405 426 681 223 947 2;
- 4) 0.000 000 000 029 079 999 999 999 998 066 088 456 258 405 426 681 223 947 2 × 2 = 0 + 0.000 000 000 058 159 999 999 999 996 132 176 912 516 810 853 362 447 894 4;
- 5) 0.000 000 000 058 159 999 999 999 996 132 176 912 516 810 853 362 447 894 4 × 2 = 0 + 0.000 000 000 116 319 999 999 999 992 264 353 825 033 621 706 724 895 788 8;
- 6) 0.000 000 000 116 319 999 999 999 992 264 353 825 033 621 706 724 895 788 8 × 2 = 0 + 0.000 000 000 232 639 999 999 999 984 528 707 650 067 243 413 449 791 577 6;
- 7) 0.000 000 000 232 639 999 999 999 984 528 707 650 067 243 413 449 791 577 6 × 2 = 0 + 0.000 000 000 465 279 999 999 999 969 057 415 300 134 486 826 899 583 155 2;
- 8) 0.000 000 000 465 279 999 999 999 969 057 415 300 134 486 826 899 583 155 2 × 2 = 0 + 0.000 000 000 930 559 999 999 999 938 114 830 600 268 973 653 799 166 310 4;
- 9) 0.000 000 000 930 559 999 999 999 938 114 830 600 268 973 653 799 166 310 4 × 2 = 0 + 0.000 000 001 861 119 999 999 999 876 229 661 200 537 947 307 598 332 620 8;
- 10) 0.000 000 001 861 119 999 999 999 876 229 661 200 537 947 307 598 332 620 8 × 2 = 0 + 0.000 000 003 722 239 999 999 999 752 459 322 401 075 894 615 196 665 241 6;
- 11) 0.000 000 003 722 239 999 999 999 752 459 322 401 075 894 615 196 665 241 6 × 2 = 0 + 0.000 000 007 444 479 999 999 999 504 918 644 802 151 789 230 393 330 483 2;
- 12) 0.000 000 007 444 479 999 999 999 504 918 644 802 151 789 230 393 330 483 2 × 2 = 0 + 0.000 000 014 888 959 999 999 999 009 837 289 604 303 578 460 786 660 966 4;
- 13) 0.000 000 014 888 959 999 999 999 009 837 289 604 303 578 460 786 660 966 4 × 2 = 0 + 0.000 000 029 777 919 999 999 998 019 674 579 208 607 156 921 573 321 932 8;
- 14) 0.000 000 029 777 919 999 999 998 019 674 579 208 607 156 921 573 321 932 8 × 2 = 0 + 0.000 000 059 555 839 999 999 996 039 349 158 417 214 313 843 146 643 865 6;
- 15) 0.000 000 059 555 839 999 999 996 039 349 158 417 214 313 843 146 643 865 6 × 2 = 0 + 0.000 000 119 111 679 999 999 992 078 698 316 834 428 627 686 293 287 731 2;
- 16) 0.000 000 119 111 679 999 999 992 078 698 316 834 428 627 686 293 287 731 2 × 2 = 0 + 0.000 000 238 223 359 999 999 984 157 396 633 668 857 255 372 586 575 462 4;
- 17) 0.000 000 238 223 359 999 999 984 157 396 633 668 857 255 372 586 575 462 4 × 2 = 0 + 0.000 000 476 446 719 999 999 968 314 793 267 337 714 510 745 173 150 924 8;
- 18) 0.000 000 476 446 719 999 999 968 314 793 267 337 714 510 745 173 150 924 8 × 2 = 0 + 0.000 000 952 893 439 999 999 936 629 586 534 675 429 021 490 346 301 849 6;
- 19) 0.000 000 952 893 439 999 999 936 629 586 534 675 429 021 490 346 301 849 6 × 2 = 0 + 0.000 001 905 786 879 999 999 873 259 173 069 350 858 042 980 692 603 699 2;
- 20) 0.000 001 905 786 879 999 999 873 259 173 069 350 858 042 980 692 603 699 2 × 2 = 0 + 0.000 003 811 573 759 999 999 746 518 346 138 701 716 085 961 385 207 398 4;
- 21) 0.000 003 811 573 759 999 999 746 518 346 138 701 716 085 961 385 207 398 4 × 2 = 0 + 0.000 007 623 147 519 999 999 493 036 692 277 403 432 171 922 770 414 796 8;
- 22) 0.000 007 623 147 519 999 999 493 036 692 277 403 432 171 922 770 414 796 8 × 2 = 0 + 0.000 015 246 295 039 999 998 986 073 384 554 806 864 343 845 540 829 593 6;
- 23) 0.000 015 246 295 039 999 998 986 073 384 554 806 864 343 845 540 829 593 6 × 2 = 0 + 0.000 030 492 590 079 999 997 972 146 769 109 613 728 687 691 081 659 187 2;
- 24) 0.000 030 492 590 079 999 997 972 146 769 109 613 728 687 691 081 659 187 2 × 2 = 0 + 0.000 060 985 180 159 999 995 944 293 538 219 227 457 375 382 163 318 374 4;
- 25) 0.000 060 985 180 159 999 995 944 293 538 219 227 457 375 382 163 318 374 4 × 2 = 0 + 0.000 121 970 360 319 999 991 888 587 076 438 454 914 750 764 326 636 748 8;
- 26) 0.000 121 970 360 319 999 991 888 587 076 438 454 914 750 764 326 636 748 8 × 2 = 0 + 0.000 243 940 720 639 999 983 777 174 152 876 909 829 501 528 653 273 497 6;
- 27) 0.000 243 940 720 639 999 983 777 174 152 876 909 829 501 528 653 273 497 6 × 2 = 0 + 0.000 487 881 441 279 999 967 554 348 305 753 819 659 003 057 306 546 995 2;
- 28) 0.000 487 881 441 279 999 967 554 348 305 753 819 659 003 057 306 546 995 2 × 2 = 0 + 0.000 975 762 882 559 999 935 108 696 611 507 639 318 006 114 613 093 990 4;
- 29) 0.000 975 762 882 559 999 935 108 696 611 507 639 318 006 114 613 093 990 4 × 2 = 0 + 0.001 951 525 765 119 999 870 217 393 223 015 278 636 012 229 226 187 980 8;
- 30) 0.001 951 525 765 119 999 870 217 393 223 015 278 636 012 229 226 187 980 8 × 2 = 0 + 0.003 903 051 530 239 999 740 434 786 446 030 557 272 024 458 452 375 961 6;
- 31) 0.003 903 051 530 239 999 740 434 786 446 030 557 272 024 458 452 375 961 6 × 2 = 0 + 0.007 806 103 060 479 999 480 869 572 892 061 114 544 048 916 904 751 923 2;
- 32) 0.007 806 103 060 479 999 480 869 572 892 061 114 544 048 916 904 751 923 2 × 2 = 0 + 0.015 612 206 120 959 998 961 739 145 784 122 229 088 097 833 809 503 846 4;
- 33) 0.015 612 206 120 959 998 961 739 145 784 122 229 088 097 833 809 503 846 4 × 2 = 0 + 0.031 224 412 241 919 997 923 478 291 568 244 458 176 195 667 619 007 692 8;
- 34) 0.031 224 412 241 919 997 923 478 291 568 244 458 176 195 667 619 007 692 8 × 2 = 0 + 0.062 448 824 483 839 995 846 956 583 136 488 916 352 391 335 238 015 385 6;
- 35) 0.062 448 824 483 839 995 846 956 583 136 488 916 352 391 335 238 015 385 6 × 2 = 0 + 0.124 897 648 967 679 991 693 913 166 272 977 832 704 782 670 476 030 771 2;
- 36) 0.124 897 648 967 679 991 693 913 166 272 977 832 704 782 670 476 030 771 2 × 2 = 0 + 0.249 795 297 935 359 983 387 826 332 545 955 665 409 565 340 952 061 542 4;
- 37) 0.249 795 297 935 359 983 387 826 332 545 955 665 409 565 340 952 061 542 4 × 2 = 0 + 0.499 590 595 870 719 966 775 652 665 091 911 330 819 130 681 904 123 084 8;
- 38) 0.499 590 595 870 719 966 775 652 665 091 911 330 819 130 681 904 123 084 8 × 2 = 0 + 0.999 181 191 741 439 933 551 305 330 183 822 661 638 261 363 808 246 169 6;
- 39) 0.999 181 191 741 439 933 551 305 330 183 822 661 638 261 363 808 246 169 6 × 2 = 1 + 0.998 362 383 482 879 867 102 610 660 367 645 323 276 522 727 616 492 339 2;
- 40) 0.998 362 383 482 879 867 102 610 660 367 645 323 276 522 727 616 492 339 2 × 2 = 1 + 0.996 724 766 965 759 734 205 221 320 735 290 646 553 045 455 232 984 678 4;
- 41) 0.996 724 766 965 759 734 205 221 320 735 290 646 553 045 455 232 984 678 4 × 2 = 1 + 0.993 449 533 931 519 468 410 442 641 470 581 293 106 090 910 465 969 356 8;
- 42) 0.993 449 533 931 519 468 410 442 641 470 581 293 106 090 910 465 969 356 8 × 2 = 1 + 0.986 899 067 863 038 936 820 885 282 941 162 586 212 181 820 931 938 713 6;
- 43) 0.986 899 067 863 038 936 820 885 282 941 162 586 212 181 820 931 938 713 6 × 2 = 1 + 0.973 798 135 726 077 873 641 770 565 882 325 172 424 363 641 863 877 427 2;
- 44) 0.973 798 135 726 077 873 641 770 565 882 325 172 424 363 641 863 877 427 2 × 2 = 1 + 0.947 596 271 452 155 747 283 541 131 764 650 344 848 727 283 727 754 854 4;
- 45) 0.947 596 271 452 155 747 283 541 131 764 650 344 848 727 283 727 754 854 4 × 2 = 1 + 0.895 192 542 904 311 494 567 082 263 529 300 689 697 454 567 455 509 708 8;
- 46) 0.895 192 542 904 311 494 567 082 263 529 300 689 697 454 567 455 509 708 8 × 2 = 1 + 0.790 385 085 808 622 989 134 164 527 058 601 379 394 909 134 911 019 417 6;
- 47) 0.790 385 085 808 622 989 134 164 527 058 601 379 394 909 134 911 019 417 6 × 2 = 1 + 0.580 770 171 617 245 978 268 329 054 117 202 758 789 818 269 822 038 835 2;
- 48) 0.580 770 171 617 245 978 268 329 054 117 202 758 789 818 269 822 038 835 2 × 2 = 1 + 0.161 540 343 234 491 956 536 658 108 234 405 517 579 636 539 644 077 670 4;
- 49) 0.161 540 343 234 491 956 536 658 108 234 405 517 579 636 539 644 077 670 4 × 2 = 0 + 0.323 080 686 468 983 913 073 316 216 468 811 035 159 273 079 288 155 340 8;
- 50) 0.323 080 686 468 983 913 073 316 216 468 811 035 159 273 079 288 155 340 8 × 2 = 0 + 0.646 161 372 937 967 826 146 632 432 937 622 070 318 546 158 576 310 681 6;
- 51) 0.646 161 372 937 967 826 146 632 432 937 622 070 318 546 158 576 310 681 6 × 2 = 1 + 0.292 322 745 875 935 652 293 264 865 875 244 140 637 092 317 152 621 363 2;
- 52) 0.292 322 745 875 935 652 293 264 865 875 244 140 637 092 317 152 621 363 2 × 2 = 0 + 0.584 645 491 751 871 304 586 529 731 750 488 281 274 184 634 305 242 726 4;
- 53) 0.584 645 491 751 871 304 586 529 731 750 488 281 274 184 634 305 242 726 4 × 2 = 1 + 0.169 290 983 503 742 609 173 059 463 500 976 562 548 369 268 610 485 452 8;
- 54) 0.169 290 983 503 742 609 173 059 463 500 976 562 548 369 268 610 485 452 8 × 2 = 0 + 0.338 581 967 007 485 218 346 118 927 001 953 125 096 738 537 220 970 905 6;
- 55) 0.338 581 967 007 485 218 346 118 927 001 953 125 096 738 537 220 970 905 6 × 2 = 0 + 0.677 163 934 014 970 436 692 237 854 003 906 250 193 477 074 441 941 811 2;
- 56) 0.677 163 934 014 970 436 692 237 854 003 906 250 193 477 074 441 941 811 2 × 2 = 1 + 0.354 327 868 029 940 873 384 475 708 007 812 500 386 954 148 883 883 622 4;
- 57) 0.354 327 868 029 940 873 384 475 708 007 812 500 386 954 148 883 883 622 4 × 2 = 0 + 0.708 655 736 059 881 746 768 951 416 015 625 000 773 908 297 767 767 244 8;
- 58) 0.708 655 736 059 881 746 768 951 416 015 625 000 773 908 297 767 767 244 8 × 2 = 1 + 0.417 311 472 119 763 493 537 902 832 031 250 001 547 816 595 535 534 489 6;
- 59) 0.417 311 472 119 763 493 537 902 832 031 250 001 547 816 595 535 534 489 6 × 2 = 0 + 0.834 622 944 239 526 987 075 805 664 062 500 003 095 633 191 071 068 979 2;
- 60) 0.834 622 944 239 526 987 075 805 664 062 500 003 095 633 191 071 068 979 2 × 2 = 1 + 0.669 245 888 479 053 974 151 611 328 125 000 006 191 266 382 142 137 958 4;
- 61) 0.669 245 888 479 053 974 151 611 328 125 000 006 191 266 382 142 137 958 4 × 2 = 1 + 0.338 491 776 958 107 948 303 222 656 250 000 012 382 532 764 284 275 916 8;
- 62) 0.338 491 776 958 107 948 303 222 656 250 000 012 382 532 764 284 275 916 8 × 2 = 0 + 0.676 983 553 916 215 896 606 445 312 500 000 024 765 065 528 568 551 833 6;
- 63) 0.676 983 553 916 215 896 606 445 312 500 000 024 765 065 528 568 551 833 6 × 2 = 1 + 0.353 967 107 832 431 793 212 890 625 000 000 049 530 131 057 137 103 667 2;
- 64) 0.353 967 107 832 431 793 212 890 625 000 000 049 530 131 057 137 103 667 2 × 2 = 0 + 0.707 934 215 664 863 586 425 781 250 000 000 099 060 262 114 274 207 334 4;
- 65) 0.707 934 215 664 863 586 425 781 250 000 000 099 060 262 114 274 207 334 4 × 2 = 1 + 0.415 868 431 329 727 172 851 562 500 000 000 198 120 524 228 548 414 668 8;
- 66) 0.415 868 431 329 727 172 851 562 500 000 000 198 120 524 228 548 414 668 8 × 2 = 0 + 0.831 736 862 659 454 345 703 125 000 000 000 396 241 048 457 096 829 337 6;
- 67) 0.831 736 862 659 454 345 703 125 000 000 000 396 241 048 457 096 829 337 6 × 2 = 1 + 0.663 473 725 318 908 691 406 250 000 000 000 792 482 096 914 193 658 675 2;
- 68) 0.663 473 725 318 908 691 406 250 000 000 000 792 482 096 914 193 658 675 2 × 2 = 1 + 0.326 947 450 637 817 382 812 500 000 000 001 584 964 193 828 387 317 350 4;
- 69) 0.326 947 450 637 817 382 812 500 000 000 001 584 964 193 828 387 317 350 4 × 2 = 0 + 0.653 894 901 275 634 765 625 000 000 000 003 169 928 387 656 774 634 700 8;
- 70) 0.653 894 901 275 634 765 625 000 000 000 003 169 928 387 656 774 634 700 8 × 2 = 1 + 0.307 789 802 551 269 531 250 000 000 000 006 339 856 775 313 549 269 401 6;
- 71) 0.307 789 802 551 269 531 250 000 000 000 006 339 856 775 313 549 269 401 6 × 2 = 0 + 0.615 579 605 102 539 062 500 000 000 000 012 679 713 550 627 098 538 803 2;
- 72) 0.615 579 605 102 539 062 500 000 000 000 012 679 713 550 627 098 538 803 2 × 2 = 1 + 0.231 159 210 205 078 125 000 000 000 000 025 359 427 101 254 197 077 606 4;
- 73) 0.231 159 210 205 078 125 000 000 000 000 025 359 427 101 254 197 077 606 4 × 2 = 0 + 0.462 318 420 410 156 250 000 000 000 000 050 718 854 202 508 394 155 212 8;
- 74) 0.462 318 420 410 156 250 000 000 000 000 050 718 854 202 508 394 155 212 8 × 2 = 0 + 0.924 636 840 820 312 500 000 000 000 000 101 437 708 405 016 788 310 425 6;
- 75) 0.924 636 840 820 312 500 000 000 000 000 101 437 708 405 016 788 310 425 6 × 2 = 1 + 0.849 273 681 640 625 000 000 000 000 000 202 875 416 810 033 576 620 851 2;
- 76) 0.849 273 681 640 625 000 000 000 000 000 202 875 416 810 033 576 620 851 2 × 2 = 1 + 0.698 547 363 281 250 000 000 000 000 000 405 750 833 620 067 153 241 702 4;
- 77) 0.698 547 363 281 250 000 000 000 000 000 405 750 833 620 067 153 241 702 4 × 2 = 1 + 0.397 094 726 562 500 000 000 000 000 000 811 501 667 240 134 306 483 404 8;
- 78) 0.397 094 726 562 500 000 000 000 000 000 811 501 667 240 134 306 483 404 8 × 2 = 0 + 0.794 189 453 125 000 000 000 000 000 001 623 003 334 480 268 612 966 809 6;
- 79) 0.794 189 453 125 000 000 000 000 000 001 623 003 334 480 268 612 966 809 6 × 2 = 1 + 0.588 378 906 250 000 000 000 000 000 003 246 006 668 960 537 225 933 619 2;
- 80) 0.588 378 906 250 000 000 000 000 000 003 246 006 668 960 537 225 933 619 2 × 2 = 1 + 0.176 757 812 500 000 000 000 000 000 006 492 013 337 921 074 451 867 238 4;
- 81) 0.176 757 812 500 000 000 000 000 000 006 492 013 337 921 074 451 867 238 4 × 2 = 0 + 0.353 515 625 000 000 000 000 000 000 012 984 026 675 842 148 903 734 476 8;
- 82) 0.353 515 625 000 000 000 000 000 000 012 984 026 675 842 148 903 734 476 8 × 2 = 0 + 0.707 031 250 000 000 000 000 000 000 025 968 053 351 684 297 807 468 953 6;
- 83) 0.707 031 250 000 000 000 000 000 000 025 968 053 351 684 297 807 468 953 6 × 2 = 1 + 0.414 062 500 000 000 000 000 000 000 051 936 106 703 368 595 614 937 907 2;
- 84) 0.414 062 500 000 000 000 000 000 000 051 936 106 703 368 595 614 937 907 2 × 2 = 0 + 0.828 125 000 000 000 000 000 000 000 103 872 213 406 737 191 229 875 814 4;
- 85) 0.828 125 000 000 000 000 000 000 000 103 872 213 406 737 191 229 875 814 4 × 2 = 1 + 0.656 250 000 000 000 000 000 000 000 207 744 426 813 474 382 459 751 628 8;
- 86) 0.656 250 000 000 000 000 000 000 000 207 744 426 813 474 382 459 751 628 8 × 2 = 1 + 0.312 500 000 000 000 000 000 000 000 415 488 853 626 948 764 919 503 257 6;
- 87) 0.312 500 000 000 000 000 000 000 000 415 488 853 626 948 764 919 503 257 6 × 2 = 0 + 0.625 000 000 000 000 000 000 000 000 830 977 707 253 897 529 839 006 515 2;
- 88) 0.625 000 000 000 000 000 000 000 000 830 977 707 253 897 529 839 006 515 2 × 2 = 1 + 0.250 000 000 000 000 000 000 000 001 661 955 414 507 795 059 678 013 030 4;
- 89) 0.250 000 000 000 000 000 000 000 001 661 955 414 507 795 059 678 013 030 4 × 2 = 0 + 0.500 000 000 000 000 000 000 000 003 323 910 829 015 590 119 356 026 060 8;
- 90) 0.500 000 000 000 000 000 000 000 003 323 910 829 015 590 119 356 026 060 8 × 2 = 1 + 0.000 000 000 000 000 000 000 000 006 647 821 658 031 180 238 712 052 121 6;
- 91) 0.000 000 000 000 000 000 000 000 006 647 821 658 031 180 238 712 052 121 6 × 2 = 0 + 0.000 000 000 000 000 000 000 000 013 295 643 316 062 360 477 424 104 243 2;
We didn't get any fractional part that was equal to zero. But we had enough iterations (over Mantissa limit) and at least one integer that was different from zero => FULL STOP (Losing precision - the converted number we get in the end will be just a very good approximation of the initial one).
4. Construct the base 2 representation of the fractional part of the number.
Take all the integer parts of the multiplying operations, starting from the top of the constructed list above:
0.000 000 000 003 634 999 999 999 999 758 261 057 032 300 678 335 152 993 4(10) =
0.0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1111 1111 0010 1001 0101 1010 1011 0101 0011 1011 0010 1101 010(2)
5. Positive number before normalization:
0.000 000 000 003 634 999 999 999 999 758 261 057 032 300 678 335 152 993 4(10) =
0.0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1111 1111 0010 1001 0101 1010 1011 0101 0011 1011 0010 1101 010(2)
6. Normalize the binary representation of the number.
Shift the decimal mark 39 positions to the right, so that only one non zero digit remains to the left of it:
0.000 000 000 003 634 999 999 999 999 758 261 057 032 300 678 335 152 993 4(10) =
0.0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1111 1111 0010 1001 0101 1010 1011 0101 0011 1011 0010 1101 010(2) =
0.0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1111 1111 0010 1001 0101 1010 1011 0101 0011 1011 0010 1101 010(2) × 20 =
1.1111 1111 1001 0100 1010 1101 0101 1010 1001 1101 1001 0110 1010(2) × 2-39
7. Up to this moment, there are the following elements that would feed into the 64 bit double precision IEEE 754 binary floating point representation:
Sign 0 (a positive number)
Exponent (unadjusted): -39
Mantissa (not normalized):
1.1111 1111 1001 0100 1010 1101 0101 1010 1001 1101 1001 0110 1010
8. Adjust the exponent.
Use the 11 bit excess/bias notation:
Exponent (adjusted) =
Exponent (unadjusted) + 2(11-1) - 1 =
-39 + 2(11-1) - 1 =
(-39 + 1 023)(10) =
984(10)
9. Convert the adjusted exponent from the decimal (base 10) to 11 bit binary.
Use the same technique of repeatedly dividing by 2:
- division = quotient + remainder;
- 984 ÷ 2 = 492 + 0;
- 492 ÷ 2 = 246 + 0;
- 246 ÷ 2 = 123 + 0;
- 123 ÷ 2 = 61 + 1;
- 61 ÷ 2 = 30 + 1;
- 30 ÷ 2 = 15 + 0;
- 15 ÷ 2 = 7 + 1;
- 7 ÷ 2 = 3 + 1;
- 3 ÷ 2 = 1 + 1;
- 1 ÷ 2 = 0 + 1;
10. Construct the base 2 representation of the adjusted exponent.
Take all the remainders starting from the bottom of the list constructed above.
Exponent (adjusted) =
984(10) =
011 1101 1000(2)
11. Normalize the mantissa.
a) Remove the leading (the leftmost) bit, since it's allways 1, and the decimal point, if the case.
b) Adjust its length to 52 bits, only if necessary (not the case here).
Mantissa (normalized) =
1. 1111 1111 1001 0100 1010 1101 0101 1010 1001 1101 1001 0110 1010 =
1111 1111 1001 0100 1010 1101 0101 1010 1001 1101 1001 0110 1010
12. The three elements that make up the number's 64 bit double precision IEEE 754 binary floating point representation:
Sign (1 bit) =
0 (a positive number)
Exponent (11 bits) =
011 1101 1000
Mantissa (52 bits) =
1111 1111 1001 0100 1010 1101 0101 1010 1001 1101 1001 0110 1010
Decimal number 0.000 000 000 003 634 999 999 999 999 758 261 057 032 300 678 335 152 993 4 converted to 64 bit double precision IEEE 754 binary floating point representation:
0 - 011 1101 1000 - 1111 1111 1001 0100 1010 1101 0101 1010 1001 1101 1001 0110 1010