0.000 000 000 000 755 840 011 110 101 101 010 100 110 000 000 000 001 104 Converted to 64 Bit Double Precision IEEE 754 Binary Floating Point Representation Standard
Convert decimal 0.000 000 000 000 755 840 011 110 101 101 010 100 110 000 000 000 001 104(10) to 64 bit double precision IEEE 754 binary floating point representation standard (1 bit for sign, 11 bits for exponent, 52 bits for mantissa)
What are the steps to convert decimal number
0.000 000 000 000 755 840 011 110 101 101 010 100 110 000 000 000 001 104(10) to 64 bit double precision IEEE 754 binary floating point representation (1 bit for sign, 11 bits for exponent, 52 bits for mantissa)
1. First, convert to binary (in base 2) the integer part: 0.
Divide the number repeatedly by 2.
Keep track of each remainder.
We stop when we get a quotient that is equal to zero.
- division = quotient + remainder;
- 0 ÷ 2 = 0 + 0;
2. Construct the base 2 representation of the integer part of the number.
Take all the remainders starting from the bottom of the list constructed above.
0(10) =
0(2)
3. Convert to binary (base 2) the fractional part: 0.000 000 000 000 755 840 011 110 101 101 010 100 110 000 000 000 001 104.
Multiply it repeatedly by 2.
Keep track of each integer part of the results.
Stop when we get a fractional part that is equal to zero.
- #) multiplying = integer + fractional part;
- 1) 0.000 000 000 000 755 840 011 110 101 101 010 100 110 000 000 000 001 104 × 2 = 0 + 0.000 000 000 001 511 680 022 220 202 202 020 200 220 000 000 000 002 208;
- 2) 0.000 000 000 001 511 680 022 220 202 202 020 200 220 000 000 000 002 208 × 2 = 0 + 0.000 000 000 003 023 360 044 440 404 404 040 400 440 000 000 000 004 416;
- 3) 0.000 000 000 003 023 360 044 440 404 404 040 400 440 000 000 000 004 416 × 2 = 0 + 0.000 000 000 006 046 720 088 880 808 808 080 800 880 000 000 000 008 832;
- 4) 0.000 000 000 006 046 720 088 880 808 808 080 800 880 000 000 000 008 832 × 2 = 0 + 0.000 000 000 012 093 440 177 761 617 616 161 601 760 000 000 000 017 664;
- 5) 0.000 000 000 012 093 440 177 761 617 616 161 601 760 000 000 000 017 664 × 2 = 0 + 0.000 000 000 024 186 880 355 523 235 232 323 203 520 000 000 000 035 328;
- 6) 0.000 000 000 024 186 880 355 523 235 232 323 203 520 000 000 000 035 328 × 2 = 0 + 0.000 000 000 048 373 760 711 046 470 464 646 407 040 000 000 000 070 656;
- 7) 0.000 000 000 048 373 760 711 046 470 464 646 407 040 000 000 000 070 656 × 2 = 0 + 0.000 000 000 096 747 521 422 092 940 929 292 814 080 000 000 000 141 312;
- 8) 0.000 000 000 096 747 521 422 092 940 929 292 814 080 000 000 000 141 312 × 2 = 0 + 0.000 000 000 193 495 042 844 185 881 858 585 628 160 000 000 000 282 624;
- 9) 0.000 000 000 193 495 042 844 185 881 858 585 628 160 000 000 000 282 624 × 2 = 0 + 0.000 000 000 386 990 085 688 371 763 717 171 256 320 000 000 000 565 248;
- 10) 0.000 000 000 386 990 085 688 371 763 717 171 256 320 000 000 000 565 248 × 2 = 0 + 0.000 000 000 773 980 171 376 743 527 434 342 512 640 000 000 001 130 496;
- 11) 0.000 000 000 773 980 171 376 743 527 434 342 512 640 000 000 001 130 496 × 2 = 0 + 0.000 000 001 547 960 342 753 487 054 868 685 025 280 000 000 002 260 992;
- 12) 0.000 000 001 547 960 342 753 487 054 868 685 025 280 000 000 002 260 992 × 2 = 0 + 0.000 000 003 095 920 685 506 974 109 737 370 050 560 000 000 004 521 984;
- 13) 0.000 000 003 095 920 685 506 974 109 737 370 050 560 000 000 004 521 984 × 2 = 0 + 0.000 000 006 191 841 371 013 948 219 474 740 101 120 000 000 009 043 968;
- 14) 0.000 000 006 191 841 371 013 948 219 474 740 101 120 000 000 009 043 968 × 2 = 0 + 0.000 000 012 383 682 742 027 896 438 949 480 202 240 000 000 018 087 936;
- 15) 0.000 000 012 383 682 742 027 896 438 949 480 202 240 000 000 018 087 936 × 2 = 0 + 0.000 000 024 767 365 484 055 792 877 898 960 404 480 000 000 036 175 872;
- 16) 0.000 000 024 767 365 484 055 792 877 898 960 404 480 000 000 036 175 872 × 2 = 0 + 0.000 000 049 534 730 968 111 585 755 797 920 808 960 000 000 072 351 744;
- 17) 0.000 000 049 534 730 968 111 585 755 797 920 808 960 000 000 072 351 744 × 2 = 0 + 0.000 000 099 069 461 936 223 171 511 595 841 617 920 000 000 144 703 488;
- 18) 0.000 000 099 069 461 936 223 171 511 595 841 617 920 000 000 144 703 488 × 2 = 0 + 0.000 000 198 138 923 872 446 343 023 191 683 235 840 000 000 289 406 976;
- 19) 0.000 000 198 138 923 872 446 343 023 191 683 235 840 000 000 289 406 976 × 2 = 0 + 0.000 000 396 277 847 744 892 686 046 383 366 471 680 000 000 578 813 952;
- 20) 0.000 000 396 277 847 744 892 686 046 383 366 471 680 000 000 578 813 952 × 2 = 0 + 0.000 000 792 555 695 489 785 372 092 766 732 943 360 000 001 157 627 904;
- 21) 0.000 000 792 555 695 489 785 372 092 766 732 943 360 000 001 157 627 904 × 2 = 0 + 0.000 001 585 111 390 979 570 744 185 533 465 886 720 000 002 315 255 808;
- 22) 0.000 001 585 111 390 979 570 744 185 533 465 886 720 000 002 315 255 808 × 2 = 0 + 0.000 003 170 222 781 959 141 488 371 066 931 773 440 000 004 630 511 616;
- 23) 0.000 003 170 222 781 959 141 488 371 066 931 773 440 000 004 630 511 616 × 2 = 0 + 0.000 006 340 445 563 918 282 976 742 133 863 546 880 000 009 261 023 232;
- 24) 0.000 006 340 445 563 918 282 976 742 133 863 546 880 000 009 261 023 232 × 2 = 0 + 0.000 012 680 891 127 836 565 953 484 267 727 093 760 000 018 522 046 464;
- 25) 0.000 012 680 891 127 836 565 953 484 267 727 093 760 000 018 522 046 464 × 2 = 0 + 0.000 025 361 782 255 673 131 906 968 535 454 187 520 000 037 044 092 928;
- 26) 0.000 025 361 782 255 673 131 906 968 535 454 187 520 000 037 044 092 928 × 2 = 0 + 0.000 050 723 564 511 346 263 813 937 070 908 375 040 000 074 088 185 856;
- 27) 0.000 050 723 564 511 346 263 813 937 070 908 375 040 000 074 088 185 856 × 2 = 0 + 0.000 101 447 129 022 692 527 627 874 141 816 750 080 000 148 176 371 712;
- 28) 0.000 101 447 129 022 692 527 627 874 141 816 750 080 000 148 176 371 712 × 2 = 0 + 0.000 202 894 258 045 385 055 255 748 283 633 500 160 000 296 352 743 424;
- 29) 0.000 202 894 258 045 385 055 255 748 283 633 500 160 000 296 352 743 424 × 2 = 0 + 0.000 405 788 516 090 770 110 511 496 567 267 000 320 000 592 705 486 848;
- 30) 0.000 405 788 516 090 770 110 511 496 567 267 000 320 000 592 705 486 848 × 2 = 0 + 0.000 811 577 032 181 540 221 022 993 134 534 000 640 001 185 410 973 696;
- 31) 0.000 811 577 032 181 540 221 022 993 134 534 000 640 001 185 410 973 696 × 2 = 0 + 0.001 623 154 064 363 080 442 045 986 269 068 001 280 002 370 821 947 392;
- 32) 0.001 623 154 064 363 080 442 045 986 269 068 001 280 002 370 821 947 392 × 2 = 0 + 0.003 246 308 128 726 160 884 091 972 538 136 002 560 004 741 643 894 784;
- 33) 0.003 246 308 128 726 160 884 091 972 538 136 002 560 004 741 643 894 784 × 2 = 0 + 0.006 492 616 257 452 321 768 183 945 076 272 005 120 009 483 287 789 568;
- 34) 0.006 492 616 257 452 321 768 183 945 076 272 005 120 009 483 287 789 568 × 2 = 0 + 0.012 985 232 514 904 643 536 367 890 152 544 010 240 018 966 575 579 136;
- 35) 0.012 985 232 514 904 643 536 367 890 152 544 010 240 018 966 575 579 136 × 2 = 0 + 0.025 970 465 029 809 287 072 735 780 305 088 020 480 037 933 151 158 272;
- 36) 0.025 970 465 029 809 287 072 735 780 305 088 020 480 037 933 151 158 272 × 2 = 0 + 0.051 940 930 059 618 574 145 471 560 610 176 040 960 075 866 302 316 544;
- 37) 0.051 940 930 059 618 574 145 471 560 610 176 040 960 075 866 302 316 544 × 2 = 0 + 0.103 881 860 119 237 148 290 943 121 220 352 081 920 151 732 604 633 088;
- 38) 0.103 881 860 119 237 148 290 943 121 220 352 081 920 151 732 604 633 088 × 2 = 0 + 0.207 763 720 238 474 296 581 886 242 440 704 163 840 303 465 209 266 176;
- 39) 0.207 763 720 238 474 296 581 886 242 440 704 163 840 303 465 209 266 176 × 2 = 0 + 0.415 527 440 476 948 593 163 772 484 881 408 327 680 606 930 418 532 352;
- 40) 0.415 527 440 476 948 593 163 772 484 881 408 327 680 606 930 418 532 352 × 2 = 0 + 0.831 054 880 953 897 186 327 544 969 762 816 655 361 213 860 837 064 704;
- 41) 0.831 054 880 953 897 186 327 544 969 762 816 655 361 213 860 837 064 704 × 2 = 1 + 0.662 109 761 907 794 372 655 089 939 525 633 310 722 427 721 674 129 408;
- 42) 0.662 109 761 907 794 372 655 089 939 525 633 310 722 427 721 674 129 408 × 2 = 1 + 0.324 219 523 815 588 745 310 179 879 051 266 621 444 855 443 348 258 816;
- 43) 0.324 219 523 815 588 745 310 179 879 051 266 621 444 855 443 348 258 816 × 2 = 0 + 0.648 439 047 631 177 490 620 359 758 102 533 242 889 710 886 696 517 632;
- 44) 0.648 439 047 631 177 490 620 359 758 102 533 242 889 710 886 696 517 632 × 2 = 1 + 0.296 878 095 262 354 981 240 719 516 205 066 485 779 421 773 393 035 264;
- 45) 0.296 878 095 262 354 981 240 719 516 205 066 485 779 421 773 393 035 264 × 2 = 0 + 0.593 756 190 524 709 962 481 439 032 410 132 971 558 843 546 786 070 528;
- 46) 0.593 756 190 524 709 962 481 439 032 410 132 971 558 843 546 786 070 528 × 2 = 1 + 0.187 512 381 049 419 924 962 878 064 820 265 943 117 687 093 572 141 056;
- 47) 0.187 512 381 049 419 924 962 878 064 820 265 943 117 687 093 572 141 056 × 2 = 0 + 0.375 024 762 098 839 849 925 756 129 640 531 886 235 374 187 144 282 112;
- 48) 0.375 024 762 098 839 849 925 756 129 640 531 886 235 374 187 144 282 112 × 2 = 0 + 0.750 049 524 197 679 699 851 512 259 281 063 772 470 748 374 288 564 224;
- 49) 0.750 049 524 197 679 699 851 512 259 281 063 772 470 748 374 288 564 224 × 2 = 1 + 0.500 099 048 395 359 399 703 024 518 562 127 544 941 496 748 577 128 448;
- 50) 0.500 099 048 395 359 399 703 024 518 562 127 544 941 496 748 577 128 448 × 2 = 1 + 0.000 198 096 790 718 799 406 049 037 124 255 089 882 993 497 154 256 896;
- 51) 0.000 198 096 790 718 799 406 049 037 124 255 089 882 993 497 154 256 896 × 2 = 0 + 0.000 396 193 581 437 598 812 098 074 248 510 179 765 986 994 308 513 792;
- 52) 0.000 396 193 581 437 598 812 098 074 248 510 179 765 986 994 308 513 792 × 2 = 0 + 0.000 792 387 162 875 197 624 196 148 497 020 359 531 973 988 617 027 584;
- 53) 0.000 792 387 162 875 197 624 196 148 497 020 359 531 973 988 617 027 584 × 2 = 0 + 0.001 584 774 325 750 395 248 392 296 994 040 719 063 947 977 234 055 168;
- 54) 0.001 584 774 325 750 395 248 392 296 994 040 719 063 947 977 234 055 168 × 2 = 0 + 0.003 169 548 651 500 790 496 784 593 988 081 438 127 895 954 468 110 336;
- 55) 0.003 169 548 651 500 790 496 784 593 988 081 438 127 895 954 468 110 336 × 2 = 0 + 0.006 339 097 303 001 580 993 569 187 976 162 876 255 791 908 936 220 672;
- 56) 0.006 339 097 303 001 580 993 569 187 976 162 876 255 791 908 936 220 672 × 2 = 0 + 0.012 678 194 606 003 161 987 138 375 952 325 752 511 583 817 872 441 344;
- 57) 0.012 678 194 606 003 161 987 138 375 952 325 752 511 583 817 872 441 344 × 2 = 0 + 0.025 356 389 212 006 323 974 276 751 904 651 505 023 167 635 744 882 688;
- 58) 0.025 356 389 212 006 323 974 276 751 904 651 505 023 167 635 744 882 688 × 2 = 0 + 0.050 712 778 424 012 647 948 553 503 809 303 010 046 335 271 489 765 376;
- 59) 0.050 712 778 424 012 647 948 553 503 809 303 010 046 335 271 489 765 376 × 2 = 0 + 0.101 425 556 848 025 295 897 107 007 618 606 020 092 670 542 979 530 752;
- 60) 0.101 425 556 848 025 295 897 107 007 618 606 020 092 670 542 979 530 752 × 2 = 0 + 0.202 851 113 696 050 591 794 214 015 237 212 040 185 341 085 959 061 504;
- 61) 0.202 851 113 696 050 591 794 214 015 237 212 040 185 341 085 959 061 504 × 2 = 0 + 0.405 702 227 392 101 183 588 428 030 474 424 080 370 682 171 918 123 008;
- 62) 0.405 702 227 392 101 183 588 428 030 474 424 080 370 682 171 918 123 008 × 2 = 0 + 0.811 404 454 784 202 367 176 856 060 948 848 160 741 364 343 836 246 016;
- 63) 0.811 404 454 784 202 367 176 856 060 948 848 160 741 364 343 836 246 016 × 2 = 1 + 0.622 808 909 568 404 734 353 712 121 897 696 321 482 728 687 672 492 032;
- 64) 0.622 808 909 568 404 734 353 712 121 897 696 321 482 728 687 672 492 032 × 2 = 1 + 0.245 617 819 136 809 468 707 424 243 795 392 642 965 457 375 344 984 064;
- 65) 0.245 617 819 136 809 468 707 424 243 795 392 642 965 457 375 344 984 064 × 2 = 0 + 0.491 235 638 273 618 937 414 848 487 590 785 285 930 914 750 689 968 128;
- 66) 0.491 235 638 273 618 937 414 848 487 590 785 285 930 914 750 689 968 128 × 2 = 0 + 0.982 471 276 547 237 874 829 696 975 181 570 571 861 829 501 379 936 256;
- 67) 0.982 471 276 547 237 874 829 696 975 181 570 571 861 829 501 379 936 256 × 2 = 1 + 0.964 942 553 094 475 749 659 393 950 363 141 143 723 659 002 759 872 512;
- 68) 0.964 942 553 094 475 749 659 393 950 363 141 143 723 659 002 759 872 512 × 2 = 1 + 0.929 885 106 188 951 499 318 787 900 726 282 287 447 318 005 519 745 024;
- 69) 0.929 885 106 188 951 499 318 787 900 726 282 287 447 318 005 519 745 024 × 2 = 1 + 0.859 770 212 377 902 998 637 575 801 452 564 574 894 636 011 039 490 048;
- 70) 0.859 770 212 377 902 998 637 575 801 452 564 574 894 636 011 039 490 048 × 2 = 1 + 0.719 540 424 755 805 997 275 151 602 905 129 149 789 272 022 078 980 096;
- 71) 0.719 540 424 755 805 997 275 151 602 905 129 149 789 272 022 078 980 096 × 2 = 1 + 0.439 080 849 511 611 994 550 303 205 810 258 299 578 544 044 157 960 192;
- 72) 0.439 080 849 511 611 994 550 303 205 810 258 299 578 544 044 157 960 192 × 2 = 0 + 0.878 161 699 023 223 989 100 606 411 620 516 599 157 088 088 315 920 384;
- 73) 0.878 161 699 023 223 989 100 606 411 620 516 599 157 088 088 315 920 384 × 2 = 1 + 0.756 323 398 046 447 978 201 212 823 241 033 198 314 176 176 631 840 768;
- 74) 0.756 323 398 046 447 978 201 212 823 241 033 198 314 176 176 631 840 768 × 2 = 1 + 0.512 646 796 092 895 956 402 425 646 482 066 396 628 352 353 263 681 536;
- 75) 0.512 646 796 092 895 956 402 425 646 482 066 396 628 352 353 263 681 536 × 2 = 1 + 0.025 293 592 185 791 912 804 851 292 964 132 793 256 704 706 527 363 072;
- 76) 0.025 293 592 185 791 912 804 851 292 964 132 793 256 704 706 527 363 072 × 2 = 0 + 0.050 587 184 371 583 825 609 702 585 928 265 586 513 409 413 054 726 144;
- 77) 0.050 587 184 371 583 825 609 702 585 928 265 586 513 409 413 054 726 144 × 2 = 0 + 0.101 174 368 743 167 651 219 405 171 856 531 173 026 818 826 109 452 288;
- 78) 0.101 174 368 743 167 651 219 405 171 856 531 173 026 818 826 109 452 288 × 2 = 0 + 0.202 348 737 486 335 302 438 810 343 713 062 346 053 637 652 218 904 576;
- 79) 0.202 348 737 486 335 302 438 810 343 713 062 346 053 637 652 218 904 576 × 2 = 0 + 0.404 697 474 972 670 604 877 620 687 426 124 692 107 275 304 437 809 152;
- 80) 0.404 697 474 972 670 604 877 620 687 426 124 692 107 275 304 437 809 152 × 2 = 0 + 0.809 394 949 945 341 209 755 241 374 852 249 384 214 550 608 875 618 304;
- 81) 0.809 394 949 945 341 209 755 241 374 852 249 384 214 550 608 875 618 304 × 2 = 1 + 0.618 789 899 890 682 419 510 482 749 704 498 768 429 101 217 751 236 608;
- 82) 0.618 789 899 890 682 419 510 482 749 704 498 768 429 101 217 751 236 608 × 2 = 1 + 0.237 579 799 781 364 839 020 965 499 408 997 536 858 202 435 502 473 216;
- 83) 0.237 579 799 781 364 839 020 965 499 408 997 536 858 202 435 502 473 216 × 2 = 0 + 0.475 159 599 562 729 678 041 930 998 817 995 073 716 404 871 004 946 432;
- 84) 0.475 159 599 562 729 678 041 930 998 817 995 073 716 404 871 004 946 432 × 2 = 0 + 0.950 319 199 125 459 356 083 861 997 635 990 147 432 809 742 009 892 864;
- 85) 0.950 319 199 125 459 356 083 861 997 635 990 147 432 809 742 009 892 864 × 2 = 1 + 0.900 638 398 250 918 712 167 723 995 271 980 294 865 619 484 019 785 728;
- 86) 0.900 638 398 250 918 712 167 723 995 271 980 294 865 619 484 019 785 728 × 2 = 1 + 0.801 276 796 501 837 424 335 447 990 543 960 589 731 238 968 039 571 456;
- 87) 0.801 276 796 501 837 424 335 447 990 543 960 589 731 238 968 039 571 456 × 2 = 1 + 0.602 553 593 003 674 848 670 895 981 087 921 179 462 477 936 079 142 912;
- 88) 0.602 553 593 003 674 848 670 895 981 087 921 179 462 477 936 079 142 912 × 2 = 1 + 0.205 107 186 007 349 697 341 791 962 175 842 358 924 955 872 158 285 824;
- 89) 0.205 107 186 007 349 697 341 791 962 175 842 358 924 955 872 158 285 824 × 2 = 0 + 0.410 214 372 014 699 394 683 583 924 351 684 717 849 911 744 316 571 648;
- 90) 0.410 214 372 014 699 394 683 583 924 351 684 717 849 911 744 316 571 648 × 2 = 0 + 0.820 428 744 029 398 789 367 167 848 703 369 435 699 823 488 633 143 296;
- 91) 0.820 428 744 029 398 789 367 167 848 703 369 435 699 823 488 633 143 296 × 2 = 1 + 0.640 857 488 058 797 578 734 335 697 406 738 871 399 646 977 266 286 592;
- 92) 0.640 857 488 058 797 578 734 335 697 406 738 871 399 646 977 266 286 592 × 2 = 1 + 0.281 714 976 117 595 157 468 671 394 813 477 742 799 293 954 532 573 184;
- 93) 0.281 714 976 117 595 157 468 671 394 813 477 742 799 293 954 532 573 184 × 2 = 0 + 0.563 429 952 235 190 314 937 342 789 626 955 485 598 587 909 065 146 368;
We didn't get any fractional part that was equal to zero. But we had enough iterations (over Mantissa limit) and at least one integer that was different from zero => FULL STOP (Losing precision - the converted number we get in the end will be just a very good approximation of the initial one).
4. Construct the base 2 representation of the fractional part of the number.
Take all the integer parts of the multiplying operations, starting from the top of the constructed list above:
0.000 000 000 000 755 840 011 110 101 101 010 100 110 000 000 000 001 104(10) =
0.0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1101 0100 1100 0000 0000 0011 0011 1110 1110 0000 1100 1111 0011 0(2)
5. Positive number before normalization:
0.000 000 000 000 755 840 011 110 101 101 010 100 110 000 000 000 001 104(10) =
0.0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1101 0100 1100 0000 0000 0011 0011 1110 1110 0000 1100 1111 0011 0(2)
6. Normalize the binary representation of the number.
Shift the decimal mark 41 positions to the right, so that only one non zero digit remains to the left of it:
0.000 000 000 000 755 840 011 110 101 101 010 100 110 000 000 000 001 104(10) =
0.0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1101 0100 1100 0000 0000 0011 0011 1110 1110 0000 1100 1111 0011 0(2) =
0.0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1101 0100 1100 0000 0000 0011 0011 1110 1110 0000 1100 1111 0011 0(2) × 20 =
1.1010 1001 1000 0000 0000 0110 0111 1101 1100 0001 1001 1110 0110(2) × 2-41
7. Up to this moment, there are the following elements that would feed into the 64 bit double precision IEEE 754 binary floating point representation:
Sign 0 (a positive number)
Exponent (unadjusted): -41
Mantissa (not normalized):
1.1010 1001 1000 0000 0000 0110 0111 1101 1100 0001 1001 1110 0110
8. Adjust the exponent.
Use the 11 bit excess/bias notation:
Exponent (adjusted) =
Exponent (unadjusted) + 2(11-1) - 1 =
-41 + 2(11-1) - 1 =
(-41 + 1 023)(10) =
982(10)
9. Convert the adjusted exponent from the decimal (base 10) to 11 bit binary.
Use the same technique of repeatedly dividing by 2:
- division = quotient + remainder;
- 982 ÷ 2 = 491 + 0;
- 491 ÷ 2 = 245 + 1;
- 245 ÷ 2 = 122 + 1;
- 122 ÷ 2 = 61 + 0;
- 61 ÷ 2 = 30 + 1;
- 30 ÷ 2 = 15 + 0;
- 15 ÷ 2 = 7 + 1;
- 7 ÷ 2 = 3 + 1;
- 3 ÷ 2 = 1 + 1;
- 1 ÷ 2 = 0 + 1;
10. Construct the base 2 representation of the adjusted exponent.
Take all the remainders starting from the bottom of the list constructed above.
Exponent (adjusted) =
982(10) =
011 1101 0110(2)
11. Normalize the mantissa.
a) Remove the leading (the leftmost) bit, since it's allways 1, and the decimal point, if the case.
b) Adjust its length to 52 bits, only if necessary (not the case here).
Mantissa (normalized) =
1. 1010 1001 1000 0000 0000 0110 0111 1101 1100 0001 1001 1110 0110 =
1010 1001 1000 0000 0000 0110 0111 1101 1100 0001 1001 1110 0110
12. The three elements that make up the number's 64 bit double precision IEEE 754 binary floating point representation:
Sign (1 bit) =
0 (a positive number)
Exponent (11 bits) =
011 1101 0110
Mantissa (52 bits) =
1010 1001 1000 0000 0000 0110 0111 1101 1100 0001 1001 1110 0110
Decimal number 0.000 000 000 000 755 840 011 110 101 101 010 100 110 000 000 000 001 104 converted to 64 bit double precision IEEE 754 binary floating point representation:
0 - 011 1101 0110 - 1010 1001 1000 0000 0000 0110 0111 1101 1100 0001 1001 1110 0110